PlanAI · Lumora Consumer ProductsDemo Data
Active Ingredient
ACTIVE · Raw Material · Actives
Excess
Supplier
Terraform Bio
Alternate
None (single source)
Lead time
56d
MOQ
1.0 MT
Safety stock
0.3 MT
Inventory
3.7 MT
Open PO
2.0 MT
1 POs
Demand (13 wks)
5.2 MT
Projected stock
| Row | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross requirement | 0.4 MT | 0.4 MT | 0.4 MT | 0.4 MT | 0.4 MT | 0.4 MT | 0.4 MT | 0.4 MT | 0.4 MT | 0.4 MT | 0.4 MT | 0.4 MT | 0.4 MT |
| Scheduled receipts | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 2.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT |
| Planned receipts | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT |
| Projected available | 3.3 MT | 2.9 MT | 2.5 MT | 2.1 MT | 1.7 MT | 1.3 MT | 0.9 MT | 0.5 MT | 2.1 MT | 1.7 MT | 1.3 MT | 1.0 MT | 0.6 MT |
| Net requirement | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT |
| Shortage | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT |
| Planned release | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT | 0.0 MT |
Affected SKUs (11)
| SKU | Usage / unit | 13-wk req. |
|---|---|---|
| Veluna Lotion 200ml | 0.0021 kg | 1.1 MT |
| Veluna Lotion 400ml Pump | 0.0041 kg | 1.1 MT |
| Veluna Lotion 100ml Tube | 0.0010 kg | 0.2 MT |
| Veluna Lotion 50ml Tube | 0.0005 kg | 0.1 MT |
| Veluna Lotion 200ml Twin Pack | 0.0041 kg | 0.3 MT |
| Veluna Lotion 750ml Pump | 0.0078 kg | 0.5 MT |
| Veluna Hand Cream 200ml | 0.0021 kg | 0.7 MT |
| Veluna Hand Cream 400ml Pump | 0.0041 kg | 0.7 MT |
| Veluna Hand Cream 100ml Tube | 0.0010 kg | 0.1 MT |
| Veluna Hand Cream 50ml Tube | 0.0005 kg | 0.1 MT |
| Veluna Hand Cream 200ml Twin Pack | 0.0041 kg | 0.2 MT |
Open purchase orders
| PO | Week | Qty | Status |
|---|---|---|---|
| PO-48109 | W9 | 2.0 MT | Confirmed |