PlanAI · Lumora Consumer ProductsDemo Data
Lumora Repair Shampoo 650ml
Lumora · Hair Care · 650ml
Service W4–8 93.6%
Demand (13 wks)
231K
Forecast W1
17.0K
Inventory
3.2K
Production (13 wks)
222K
Plant / Line
Filling Line 1 · WP
Price / Margin
$13.34 · 45%
Shelf life
730d
Constraint
Material: Surfactant Base
BOM
Multi-level — level 1 shown, bulk exploded below
| Material | Quantity | Unit | Yield loss | Scrap % | Lead time | Supplier | Criticality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulk — Lumora Repair Shampoo | 0.65 | kg | 1.5% | 0.8% | Make | In-house | — |
| ↳ Surfactant Base | 0.2990 | kg | 2.6% | 1.5% | 42d | Apex Specialty Chemicals | A |
| ↳ Sodium Laureth Sulfate | 0.0520 | kg | 2.5% | 1.6% | 35d | Meridian Surfactants | A |
| ↳ Cocamidopropyl Betaine | 0.0325 | kg | 2.9% | 0.5% | 35d | Corvane Chemicals | B |
| ↳ Fragrance Compound — Lumora Repair | 0.0072 | kg | 1.8% | 1.2% | 42d | Halden Fragrance House | A |
| ↳ Preservative | 0.0039 | kg | 2.7% | 0.7% | 28d | Ridgeway Preservatives | B |
| ↳ Colorant | 0.0007 | kg | 2.6% | 0.7% | 21d | Cobalt Pigments | C |
| ↳ Citric Acid | 0.0013 | kg | 1.9% | 0.6% | 14d | Ridgeway Preservatives | B |
| ↳ Sodium Chloride | 0.0065 | kg | 2.8% | 1.6% | 7d | Lumex Minerals | C |
| ↳ Conditioning Premix | 0.0221 | kg | 1.0% | 0.5% | Make | In-house | — |
| ↳ Hydrolyzed Keratin | 0.0026 | kg | 3.2% | 0.8% | 56d | Terraform Bio | C |
| ↳ Panthenol | 0.0020 | kg | 2.5% | 1.6% | 35d | Terraform Bio | B |
| 650ml PET Bottle | 1 | ea | 0.7% | 1.6% | 28d | Clearwave PET | B |
| Pump Dispenser | 1 | ea | 0.7% | 0.9% | 35d | Summit Dispensing | A |
| Label — Lumora Repair Shampoo | 1 | ea | 1.2% | 1.5% | 14d | Vantage Labels | B |
| Carton — Lumora Repair Shampoo | 0.0833 | ea | 1.0% | 1.5% | 21d | Kestrel Cartonboard | B |
| Master Case | 0.0208 | ea | 1.5% | 1% | 14d | Kestrel Cartonboard | B |
| Tamper Seal | 1 | ea | 1.5% | 1.4% | 14d | Orbis Films | C |
| Pallet | 0.001 | ea | 1.3% | 1.1% | 7d | Northwind Pallets | C |
Plan
| Row | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demand | 17.0K | 17.3K | 17.5K | 17.7K | 19.1K | 18.7K | 18.9K | 17.3K | 17.5K | 17.9K | 17.7K | 17.5K | 17.3K |
| Production | 17.0K | 17.3K | 17.5K | 17.7K | 10.1K | 18.7K | 18.9K | 17.3K | 17.5K | 17.9K | 17.7K | 17.5K | 17.3K |
| Shipped | 17.0K | 17.3K | 17.5K | 17.7K | 13.2K | 18.7K | 18.9K | 17.3K | 17.5K | 17.9K | 17.7K | 17.5K | 17.3K |
| Inventory | 3.2K | 3.2K | 3.2K | 3.2K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lost | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exceptions
Forecast Change · W11 · Review consensus forecast